Тарифы АО «Курскоблводоканал» для физических лиц (по состоянию на 01.12.2022 г.)
Большесолдатский район Горшеченский район Железногорский район Касторенский район Конышевский район Мантуровский район Обоянский район Советский район Фатежский район Черемисиновский район Щигровский район Тимский район Золотухинский район Курчатовский район
Тарифы АО Курскоблводоканал Большесолдатский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Саморядовский сельсовет | 53.36 | ||
Большесолдатский сельсовет | 53.36 | ||
Сторожевский сельсовет | 53.36 | ||
Любостанский сельсовет | 53.36 | ||
Любимовский сельсовет | 46.93 | ||
Волоконский сельсовет | 53.36 | ||
Нижнегридинский сельсовет | 55.36 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Горшеченский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Сосновкий сельсовет | 42.25 | ||
Старороговский сельсовет | 42.25 | ||
Новомеловский сельсовет | 42.25 | ||
Ключевский сельсовет | 42.25 | ||
Солдатский сельсовет Горшеченс.р-н | 42.25 | ||
Ясеновский сельсовет | 42.25 | ||
Среднеапоченский сельсовет | 42.25 | ||
Куньевский сельсовет | 42.25 | ||
Удобенский сельсовет | 42.25 | ||
Быковский сельсовет | 42.25 | ||
Нижнеборковский сельсовет | 42.25 | ||
Никольский сельсовет | 42.25 | ||
Знаменский сельсовет | 42.25 | ||
Богатыревский сельсовет | 42.25 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Касторенский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Алексеевский сельсовет | 49.32 | ||
Андреевский сельсовет | 59.82 | ||
Верхнеграйворонский сельсовет | 57.23 | ||
Егорьевский сельсовет | 61.97 | ||
Жерновецкий сельсовет | 61.97 | ||
Касторное поселок | 47.08 | 67.18 | 105.05 |
Котовский сельсовет | 55.36 | ||
Краснодолинский сельсовет | 51.43 | ||
Краснознаменский сельсовет | 53.65 | ||
Лачиновский сельсовет | 51.54 | ||
Ленинский сельсовет | 61.97 | ||
Ореховский сельсовет | 47.42 | ||
Семеновский сельсовет | 61.97 | ||
Успенский сельсовет | 61.97 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Конышевский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Наумовский сельсовет | 42.76 | ||
Беляевский сельсовет | 51.31 | ||
Ваблинский сельсовет | 51.31 | ||
Прилепский сельсовет | 42.76 | ||
Платавский сельсовет | 51.31 | ||
Машкинский сельсовет | 51.31 | ||
Малогородьковский сельсовет | 51.31 | ||
Захарковский сельсовет | 51.31 | ||
Старобелицкий сельсовет | 44.33 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Мантуровский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
2-й Засеймский сельсовет (с.Трубацкое, с. 2-е Засеймье, д. Грачевка, с. Грущино) | 51.36 | ||
2-й Засеймский сельсовет (д. Борзенково, с. Мяснянка, д. Нечаево) | 44.77 | ||
Куськинский сельсовет (с.Куськино) | 57.66 | ||
Куськинский сельсовет (с. Пузачи) | 58.87 | ||
Куськинский сельсовет (с. Роговое) | 58.58 | ||
Останинский сельсовет (с. Б. Бутырки) | 53.42 | ||
Останинский сельсовет (с. Останино, х. Мочаги) | 57.29 | ||
Останинский сельсовет (с. Репецкая плата, д. Екатериновка) | 51.42 | ||
Репецкий сельсовет (с. Заречье) | 58.78 | ||
Репецкий сельсовет (х. Заосколье, с. Репец, ч. Угол) | 59.68 | ||
Ястребовский сельсовет (д. Александровка, д. Бурцевка, с. Покровское, с. Крутые Верхи, д. Меловой Колодезь, д. Камышенка) | 50.02 | ||
Ястребовский сельсовет (с. Стужень) | 60.85 | ||
Ястребовский сельсовет (с. Ястребовка) | 61.88 | ||
Мантуровский сельсовет | 46.54 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Обоянский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Быкановский сельсовет | 43.88 | ||
Рыбино-Будский сельсовет | 26.74 | ||
Гридасовский сельсовет | 55.36 | ||
Котельниковский сельсовет | 19.48 | ||
Башкатовский сельсовет | 36.37 | ||
Бабинский сельсовет | 43.88 | ||
Шевелевский сельсовет | 37.08 | ||
Афанасьевский сельсовет | 47.04 | ||
Усланский сельсовет | 31.85 | ||
Каменский сельсовет | 33.49 | ||
Рудавский сельсовет | 27.26 | ||
Зоринский сельсовет | 52.67 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Советский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Мансуровский сельсовет | 40.08 | ||
Нижнеграйворонский сельсовет | 55.36 | ||
Волжанский сельсовет | 25.13 | ||
Ледовский сельсовет | 55.36 | ||
Краснодолинский сельсовет | 48.07 | ||
Ленинский сельсовет | 43.61 | ||
Верхнерагозецкий сельсовет | 35.18 | ||
Александровский сельсовет | 48.44 | ||
Советский сельсовет | 47.98 | ||
Михайлоанненский сельсовет | 53.71 | ||
п. Кшенский | 46.86 | 38.57 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Фатежский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Банинский сельсовет | 55.36 | ||
Большеанненковский сельсовет | 50.18 | ||
Большежировский сельсовет | 43.34 | ||
Верхнелюбажский сельсовет | 41.09 | ||
Верхнехотемльский сельсовет | 36.85 | ||
Глебовский сельсовет | 42.86 | ||
Миленинский сельсовет | 34.56 | ||
Молотычевский сельсовет | 55.36 | ||
Русановский сельсовет | 34.99 | ||
Солдатский сельсовет | 42.64 | ||
г. Фатеж | 34.99 | 40.16 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Черемисиновский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Краснополянский сельсовет | 47.04 | ||
Михайловский сельсовет | 47.04 | ||
Ниженский сельсовет | 47.04 | ||
Петровский сельсовет | 47.04 | ||
Покровский сельсовет | 47.04 | ||
Русановский сельсовет Черемисиновский р-н | 47.04 | ||
Стакановский сельсовет | 47.04 | ||
Удеревский сельсовет | 47.04 |
Тарифы АО Курскоблводоканал Щигровский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
г.Щигры | 56.06 | 38.71 | |
Касиновский сельсовет | 46.93 | ||
Знаменский сельсовет Щигровский р-н | 46.93 | ||
Защитенский сельсовет | 46.93 | ||
Вишневский сельсовет | 46.93 | ||
Озерский сельсовет | 46.93 | ||
Косоржанский сельсовет | 46.93 | ||
Крутовский сельсовет | 46.93 | ||
Троицкокраснянский сельсовет | 46.93 | ||
Кривцовский сельсовет | 46.93 | ||
Теребужский сельсовет | 46.93 | ||
Вышнеольховатовский сельсовет | 46.93 | ||
Никольский сельсовет Щигровский р-н | 46.93 | ||
Вязовский сельсовет | 46.93 | ||
Титовский сельсовет | 46.93 | ||
Мелехинский сельсовет | 46.93 | ||
Большезмеинский сельсовет | 46.93 | ||
Охочевский сельсовет | 49.40 | ||
Пригородненский сельсовет | 40.49 |
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Ануфриевский сельсовет | 44.39 | ||
Дмитриевский сельсовет | 36.22 | ||
Донской сельсовет | 55.36 | ||
Новоспасский сельсовет | 52.21 | ||
Апальковский сельсовет | 61.70 | ||
Будановский сельсовет | 61.70 | ||
Свободинский сельсовет | 56.99 | 68.89 | |
Тазовский сельсовет | 61.70 |
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
Михайловский сельсовет | 42.85 | 23.34 | |
Новоандросовский сельсовет | 42.77 | 42.26 | |
Разветьевский сельсовет | 42.85 | 59.06 | |
Студенокский сельсовет (д.Студенок) | 34.24 | 51.62 | |
Студенокский сельсовет (д.Трояново, с. Ольховка, п. Гавриловский) | 48.35 | ||
Волковский сельсовет | 25.58 | ||
Городновский сельсовет | 48.35 | ||
Линевский сельсовет | 48.35 | ||
Рышковский сельсовет | 48.35 | ||
Троицкий сельсовет | 48.35 | ||
Кармановский сельсовет | 48.35 | ||
Веретенинский сельсовет | 48.35 | ||
п. Магнитный | 22.64 | 29.88 |
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
муниципальное образование "поселок имени К.Либкнехта" | 61.07 | 34.51 |
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
---|---|---|---|
поселок Тим | 41.04 | 73.36 |