№ | Должность
(кол-во) |
Структурное подразделение | Адрес | Заработная плата (доход) | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
1 | Слесарь-ремонтник (1) | Горшеченский участок | п. Горшечное | 19 800 рублей | Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке узлов на водопроводных сетях |
2 | Слесарь-ремонтник (1) | Курчатовский участок | п. К.Либкнехта | 19 800 рублей | Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке узлов на водопроводных сетях |
3 | Слесарь-ремонтник (1) | Льговский участок | г. Льгов | 19 800 рублей | Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке узлов на водопроводных сетях |
4 | Мастер (1) | Обоянский участок | г. Обоянь | 27 500 рублей | Высшее или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы |
5 | Слесарь-ремонтник (1) | Тимский участок | п. Тим | 19 800 рублей | Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке узлов на водопроводных сетях |
6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1) | Горшеченский участок | п. Горшечное | 22 000 рублей | Профессионально-техническое образование, квалификационная группа по электробезопасности III и выше до 1000 В. Стаж работы по профессии не менее года |
7 | Слесарь-ремонтник (1) | Золотухинский участок | п. Свобода | 19 800 рублей | Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке узлов на водопроводных сетях |
8 | Старший бухгалтер | Головной офис | г. Курск | 30 800 рублей |
|
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону (4712) 22-33-30 (Отдел кадров) или 8-904-523-91-18.
e-mail: Kadry@kurskoblvodokanal.ru