Тарифы АО «Курскоблводоканал» для физических лиц (по состоянию на 01.12.2022 г.)
Большесолдатский район Горшеченский район Железногорский район Касторенский район Конышевский район Мантуровский район Обоянский район Советский район Фатежский район Черемисиновский район Щигровский район Тимский район Золотухинский район Курчатовский район Льговский район
Тарифы АО Курскоблводоканал Большесолдатский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Саморядовский сельсовет | 63.32 | | |
Большесолдатский сельсовет | 63.32 | | |
Сторожевский сельсовет | 63.32 | | |
Любостанский сельсовет | 63.32 | | |
Любимовский сельсовет | 53.69 | | |
Волоконский сельсовет | 63.32 | | |
Нижнегридинский сельсовет | 63.32 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Горшеченский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Сосновкий сельсовет | 48.34 | | |
Старороговский сельсовет | 48.34 | | |
Новомеловский сельсовет | 48.34 | | |
Ключевский сельсовет | 48.34 | | |
Солдатский сельсовет Горшеченс.р-н | 48.34 | | |
Ясеновский сельсовет | 48.34 | | |
Среднеапоченский сельсовет | 48.34 | | |
Куньевский сельсовет | 48.34 | | |
Удобенский сельсовет | 48.34 | | |
Быковский сельсовет | 48.34 | | |
Нижнеборковский сельсовет | 48.34 | | |
Никольский сельсовет | 48.34 | | |
Знаменский сельсовет | 48.34 | | |
Богатыревский сельсовет | 48.34 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Касторенский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Алексеевский сельсовет | 56.42 | | |
Андреевский сельсовет | 65.51 | | |
Верхнеграйворонский сельсовет | 65.47 | | |
Егорьевский сельсовет | 67.86 | | |
Жерновецкий сельсовет | 67.86 | | |
Касторное поселок | 53.86 | 73.56 | 105.05 |
Котовский сельсовет | 63.32 | | |
Краснодолинский сельсовет | 58.84 | | |
Краснознаменский сельсовет | 61.38 | | |
Лачиновский сельсовет | 58.96 | | |
Ленинский сельсовет | 67.86 | | |
Ореховский сельсовет | 54.25 | | |
Семеновский сельсовет | 67.86 | | |
Успенский сельсовет | 67.86 | | |
Новокасторное поселок | 35.76 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Конышевский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Наумовский сельсовет | 48.91 | | |
Беляевский сельсовет | 58.70 | | |
Ваблинский сельсовет | 58.70 | | |
Прилепский сельсовет | 48.91 | | |
Платавский сельсовет | 58.70 | | |
Машкинский сельсовет | 58.70 | | |
Малогородьковский сельсовет | 58.70 | | |
Захарковский сельсовет | 58.70 | | |
Старобелицкий сельсовет | 50.71 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Мантуровский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
2-й Засеймский сельсовет (с.Трубацкое, с. 2-е Засеймье, д. Грачевка, с. Грущино) | 58.75 | | |
2-й Засеймский сельсовет (д. Борзенково, с. Мяснянка, д. Нечаево) | 51.22 | | |
Куськинский сельсовет (с.Куськино) | 65.96 | | |
Куськинский сельсовет (с. Пузачи) | 67.02 | | |
Куськинский сельсовет (с. Роговое) | 67.02 | | |
Останинский сельсовет (с. Б. Бутырки) | 61.12 | | |
Останинский сельсовет (с. Останино, х. Мочаги) | 65.53 | | |
Останинский сельсовет (с. Репецкая плата, д. Екатериновка) | 58.82 | | |
Репецкий сельсовет (с. Заречье) | 67.24 | | |
Репецкий сельсовет (х. Заосколье, с. Репец, ч. Угол) | 65.34 | | |
Ястребовский сельсовет (д. Александровка, д. Бурцевка, с. Покровское, с. Крутые Верхи, д. Меловой Колодезь, д. Камышенка) | 57.22 | | |
Ястребовский сельсовет (с. Стужень) | 66.64 | | |
Ястребовский сельсовет (с. Ястребовка) | 67.76 | | |
Мантуровский сельсовет | 53.23 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Обоянский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Быкановский сельсовет | 50.21 | | |
Рыбино-Будский сельсовет | 30.59 | | |
Гридасовский сельсовет | 63.32 | | |
Котельниковский сельсовет | 22.28 | | |
Башкатовский сельсовет | 41.60 | | |
Бабинский сельсовет | 50.21 | | |
Шевелевский сельсовет | 42.42 | | |
Афанасьевский сельсовет | 53.81 | | |
Усланский сельсовет | 36.43 | | |
Каменский сельсовет | 38.32 | | |
Рудавский сельсовет | 31.19 | | |
Зоринский сельсовет | 60.25 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Советский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Мансуровский сельсовет | 45.85 | | |
Нижнеграйворонский сельсовет (кроме д. 2-я Васильевка: ул. Дорожная, ул. Набережная, ул. Свободная) | 63,32 | | |
Нижнеграйворонский сельсовет (д. 2-я Васильевка: ул. Дорожная, ул. Набережная, ул. Свободная) | 53,60 | | |
Волжанский сельсовет | 28.75 | | |
Ледовский сельсовет | 63.32 | | |
Краснодолинский сельсовет | 55.00 | | |
Ленинский сельсовет | 49.88 | | |
Верхнерагозецкий сельсовет | 40.25 | | |
Александровский сельсовет | 55.42 | | |
Советский сельсовет (д.Дищево, п.Коммунар: ул.Дорожная, ул. Коммунарская, ул. Парковая; п. Красный парус) | 53,60 | | |
Советский сельсовет (кроме д.Дищево, п.Коммунар: ул.Дорожная, ул. Коммунарская, ул. Парковая; п. Красный парус) | 54,89 | | |
Михайлоанненский сельсовет | 61.45 | | |
п. Кшенский | 53.60 | 44.12 | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Фатежский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Банинский сельсовет | 63.32 | | |
Большеанненковский сельсовет | 57.41 | | |
Большежировский сельсовет | 49.58 | | |
Верхнелюбажский сельсовет | 47.00 | | |
Верхнехотемльский сельсовет | 42.16 | | |
Глебовский сельсовет | 49.03 | | |
Миленинский сельсовет | 39.54 | | |
Молотычевский сельсовет | 63.32 | | |
Русановский сельсовет | 40.03 | | |
Солдатский сельсовет | 48.78 | | |
г. Фатеж | 40.03 | 45.95 | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Черемисиновский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Краснополянский сельсовет | 53.81 | | |
Михайловский сельсовет | 53.81 | | |
Ниженский сельсовет | 53.81 | | |
Петровский сельсовет | 53.81 | | |
Покровский сельсовет | 53.81 | | |
Русановский сельсовет Черемисиновский р-н | 53.81 | | |
Стакановский сельсовет | 53.81 | | |
Удеревский сельсовет | 53.81 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Щигровский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
г.Щигры | 64.14 | 44.29 | |
Касиновский сельсовет | 53.69 | | |
Знаменский сельсовет Щигровский р-н | 53.69 | | |
Защитенский сельсовет | 53.69 | | |
Вишневский сельсовет | 53.69 | | |
Озерский сельсовет | 53.69 | | |
Косоржанский сельсовет | 53.69 | | |
Крутовский сельсовет | 53.69 | | |
Троицкокраснянский сельсовет | 53.69 | | |
Кривцовский сельсовет | 53.69 | | |
Теребужский сельсовет | 53.69 | | |
Вышнеольховатовский сельсовет | 53.69 | | |
Никольский сельсовет Щигровский р-н | 53.69 | | |
Вязовский сельсовет | 53.69 | | |
Титовский сельсовет | 53.69 | | |
Мелехинский сельсовет | 53.69 | | |
Большезмеинский сельсовет | 53.69 | | |
Охочевский сельсовет | 56.52 | | |
Пригородненский сельсовет | 46.32 | | |
Назад
Тарифы АО Курскоблводоканал Золотухинский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Ануфриевский сельсовет | 50.78 | | |
Дмитриевский сельсовет | 41.44 | | |
Донской сельсовет | 63.32 | | |
Новоспасский сельсовет | 59.74 | | |
Апальковский
сельсовет | 67.56 | | |
Будановский сельсовет | 67.56 | | |
Свободинский сельсовет | 65.20 | 75.43 | |
Тазовский сельсовет | 67.56 | | |
Тарифы АО Курскоблводоканал Железногорский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Михайловский сельсовет | 49.02 | 26.70 | |
Новоандросовский сельсовет | 48.92 | 48.35 | |
Разветьевский сельсовет | 49.02 | 67.57 | |
Студенокский сельсовет (д.Студенок) | 39.17 | 59.05 | |
Студенокский сельсовет (д.Трояново, с. Ольховка, п. Гавриловский) | 55.31 | | |
Волковский сельсовет | 29.27 | | |
Городновский сельсовет | 55.31 | | |
Линевский сельсовет | 55.31 | | |
Рышковский сельсовет | 55.31 | | |
Троицкий сельсовет | 55.31 | | |
Кармановский сельсовет | 55.31 | | |
Веретенинский сельсовет | 55.31 | | |
п. Магнитный | 25.91 | 34.19 | |
Тарифы АО Курскоблводоканал Курчатовский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
муниципальное образование "поселок имени К.Либкнехта"
| 66.86 | 39.48 | |
Тарифы АО Курскоблводоканал Тимский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
поселок Тим | 46.94 | 80.33 | |
Тарифы АО Курскоблводоканал Льговский район
Группа контрагентов | Холодная вода (руб/м3) | Водоотведение (руб/м3) | Вывоз жидких нечистот (руб/м3) |
Большеугонский сельсовет | 43.74 | | |
Вышнедеревенский сельсовет | 45.20 | | |
Городенский сельсовет | 42.60 | | |
Густомойский сельсовет | 45.20 | | |
Иванчиковский сельсовет | 41.99 | | |
Кудинцевский сельсовет | 45.20 | | |
Марицкий сельсовет | 46.61 | | |
Селекционный сельсовет | 45.20 | | |